Stearik Asit | 57-11-4
Şartname
| Test standardı | USP35-NF30 | ||
| Şartname ve model | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| dış görünüş | beyaz veya neredeyse beyaz mum kristali, katı veya toz | beyaz veya neredeyse beyaz mum kristali, katı veya toz | beyaz veya neredeyse beyaz mum kristali, katı veya toz |
| Tanılama | spesifikasyonu karşılamak | spesifikasyonu karşılamak | spesifikasyonu karşılamak |
| donma noktası, °C | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| asit değeri | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| iyot değeri | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| ateşleme kalıntısı, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| ağır metal, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| stearik asit içeriği, % | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| stearik asit&palmitik asit içeriği, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


