Deniz Yosunu Ekstrakt Tozu | Deniz Yosunu Özü Pul
Ürün Özellikleri:
| Öğe | Şartname |
| Aljinat | %16-%40 |
| Organik Madde | %40-%45 |
| Mannitol | %3-%8 |
| Yosun Büyüme Faktörü | 400-800ppm |
| PH | 8-11 |
| Analiz Öğesi | Standart | |
| Dış görünüş | Siyah (koyu kahverengi) toz | Siyah (koyu kahverengi) toz |
| Koku | Deniz yosunu tadı | Deniz yosunu tadı |
| ALJİNİK ASİT(%) | ≥13,0 | 16.5 |
| ORGANİK(%) | ≥45,0 | 45.6 |
| NEM(%) | ≤6,5 | 1.8 |
| N(%) | 0.60-3.0 | 2.5 |
| P2O5(%) | 1.0-5.0 | 4.8 |
| K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
| MİKROELEMENT | ≥0,2(B, Fe,Cu,Zn,..) | 0.21 |
| MANNİTOL(%) | ≥0,2 | 0,5 |
| POLİFENOLLER(%) | ≥0,2 | 0,3 |
| PH DEĞERİ | 6.0-10.0 | 8.2 |
| SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK (%) | 100 | 100 |
| BETAİN (%) | ≥0,1 | UYUMLU |
| SİTOKİNİN | ≥60ppm | |
| GIBBERELLİN | ≥50ppm | |
| oksinler | ≥80ppm | |
Paket: 25 kg/torba veya isteğiniz gibi.
Depolama: Havalandırılmış, kuru bir yerde saklayın.
Yönetici Standardı: Uluslararası Standart.



