Kazein Fosfopeptitler | 691364-49-5
Ürün Açıklaması:
Kazein fosfopeptitler (CPP), sığır kazeinden enzimatik hidroliz, ayırma ve saflaştırma ve sprey kurutma yoluyla elde edilen küme aminoasil fosfatlı bir tür polipeptittir; bu, kayda değer bir teşvik mineral emilimi kullanım fizyolojisi aktivitesine sahiptir ve "mineral taşıyıcı" olarak övülür.
Ürün Özellikleri:
| Öğe inceleniyor | Birim | CPP1 Uygulaması-Standartta | CPP2 Uygulama Standardı | Yüksek Saflıkta Kazein Foskopepti-des | Acılığı gider |
| Renk | % | Beyaz Veya Açık Sarı | Beyaz Veya Açık Sarı | Beyaz Veya Açık Sarı | Beyaz Veya Açık Sarı |
| Peptit İçeriği | % | ≥14,0 | ≥21,0 | ≥80,0 | ≥23,0 |
| Protein | % | ≥90,0 | ≥90,0 | ≥80,0 | ≥80,0 |
| Kül İçeriği | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤10 | ≤6,0 |
| Nem | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 |
| Toplam Azot | Mg/Kg | ≥12 | ≥12 | ≥10,0 | ≥12 |
| Yol göstermek | % | ≤2,0 | ¡Ü2.0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Toplam Koloni Sayısı | CFU/G | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Kalıba dökmek | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Maya | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Koliform Grubu | MNP/G | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Patojenik Bakteriler | CFU/G | Tespit Edilmemek | Tespit Edilmemek | Tespit Edilmemek | Tespit Edilmemek |


